测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | nos.gameyw.netease.com | 0.787s |
2 | www.j77888.com | 0.760s |
3 | www.930v.com | 0.499s |
4 | www.887pj.com | 0.642s |
5 | 9190.com | 0.516s |
6 | www.g7410.com | 0.974s |
7 | www.hf737.com | 0.149s |
8 | 84jie.com | 0.644s |
9 | www.283658365.com | 0.662s |
10 | www.3730-121.com | 0.238s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
wap.alipay.com | get | 0s |
www.0566666.com | get | 0.653s |
www.n568.com | get | 2.189s |
www.xj9955.com | get | 0.6933s |
www.0003666.com | get | 2.9257s |
www.8x8x.com | get | 1.5562s |
www.jl39.com | get | 1.918s |
www.444qkqk.com | get | 1.151s |
www.jbs008.com | get | 0.2615s |
www.4850.com | ping | 0.8467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表